Daftar Harga Spesial Toyota Majapahit
Berikut adalah daftar harga spesial toyota majapahit terbaru. Harga belum termasuk diskon dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Hubungi kami lebih lanjut untuk mengetahui masalah harga toyota terbaru di daerah purwodadi, semarang, jawa tengah, DIY. Atau kunjungi dealer Nasmoco Majapahitdi Jl. Brigjen Sudiarto KM 4,3, Pedurungan, 59517, Semarang, Jawa Tengah 58111. HP/WA: 0821-3514-0004
AGYA

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
1.2 G | 165,800,000 | 179,900,000 |
1.2 G GR | 171,500,000 | 188,000,000 |
YARIS

Tipe | M/T | CVT |
---|---|---|
G 1.5 3 Airbag | - | 310,300,000 |
S 1.5 TRD 3 Airbag | 324,400,000 | 337,500,000 |
S 1.5 TRD 7 Airbag | - | 342,900,000 |
RUSH

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
G 1.5 | 294,000,000 | 306,100,000 |
GR 1.5 | 305,500,000 | 316,500,000 |
FORTUNER

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
G 2.4 4x2 | 566,900,000 | 585,700,000 |
VRZ 2.4 4x2 | - | |
VRZ 2.8 4x2 (New) | 625,300,000 | |
VRZ GR 2.4 4x2 (New) | - | |
VRZ GR 2.8 4x2 (New) | - | 644,500,000 |
VRZ GR 2.8 4x4 (New) | - | |
SRZ GR 2.7 4x2 Bensin | - | 608,000,000 |
CHR

Tipe | M/T | CVT |
---|---|---|
1.5 HV A/T (non premium) | - | 601,500,000 |
1.5 HV A/T (premium) | - | 603,000,000 |
HILUX

TIPE | M/T | A/T |
---|---|---|
S-CAB 2.0 (BENSIN) | 282,100,000 | - |
S-CAB 4x2 2.4 | 301,400,000 | |
S-CAB 4x4 2.4 | 402,600,000 | |
D-CAB E 4x4 | 453,300,000 | |
D-CAB E-RTS 4x4 | ||
D-CAB G 4x4 | 481,500,000 | |
D-CAB V 4x4 | 530,000,000 |
HIACE

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
HI ACE 2.5 COMMUTER M/T | 573,500,000 | |
Hi Ace Premio 2.8 | 653,300.000 |
VIOS

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
1.5 E | 302,700,000 | - |
1.5 G | 320,900,000 | 335,800,000 |
COROLLA ALTIS

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 V | - | 526,400,000 |
1.8 L HYBRID | - | 579,200,000 |
CAMRY

Tipe | A/T |
---|---|
2.5 V | 755,200,000 |
HV 1.5 Hybrid | 890,000,000 |
CALYA

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
CALYA 1.2 E Std | 170,600,000 | - |
CALYA 1.2 E | 174,000,000 | - |
CALYA 1.2 G | 179,300,000 | 193,600,000 |
AVANZA

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
Transmover 1.3 (OTR) | 167,800,000 | |
E 1.3 | 238,400,000 | 253,100,000 |
G 1.5 | 263,600,000 | 278,300,000 |
G 1.5 TSS | 304,800,000 |
SIENTA

Tipe | M/T | CVT |
---|---|---|
V 1.5 | - | 399,800,000 |
V 1.5 WelCab | - | 420,800,000 |
Q 1.5 CVT | - | 359,700,000 |
INNOVA

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
G 2.0 | 425,000,000 | 428,000,000 |
V 2.0 | 474,000,000 | 477,000,000 |
G [HV] | 465,000,000 | 468,000,000 |
V [HV] Modelista | 540,000,000 | 543,400,000 |
Q [HV] Modelista | 619,000,000 | 622,000,000 |
VOXY

Tipe | A/T | A/T Premium |
---|---|---|
VOXY 2.0 | 595,900,000 | 598,900,000 |
ALPHARD

Tipe | A/T | A/T Premium |
---|---|---|
X 2.5 | ||
G 2.5 | 1,372,400,000 | |
Q 3.5 | ||
VELLFIRE 2.5 | 1,384,300,000 | 1,387,300,000 |